Varžovus besivijusi „Manchester City“ reikalus išsprendė antrajame kėlinyje VIDEO

Manchester City | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje pergalę iškovojo ir į pirmąjį ketvertą sugrįžo „Manchester City“.
Pepo Gvardiolos auklėtiniai išvykoje po pirmojo kėlinio dar atsiliko, bet galiausiai 3:1 nugalėjo „Everton“ atstovus.
14-ąją rungtynių minutę savo meistriškumą buvo privestas demonstruoti „Everton“ vartininkas Jordanas Pickfordas. Jis dukart vieną po kito atrėmė oponentų atliktus smūgius į jo vartus.
Sužaidus beveik pusvalandį neatidžiai savo baudos aikštelėje sužaidusi „Manchester City“ komanda buvo nubausta. Oponentai perėmė kamuolį ir jį atidavė Jackui Harrisonui, o šis išvedė „Everton“ į priekį.
Situaciją rungtynėse „Manchester City“ apvertė antrajame kėlinyje. Jau 53-ąją minutę Philas Fodenas tolimu į smūgių į apatinį artimąjį vartų kampą išlygino rungtynių rezultatą.
62-ąją minutę už žaidimą ranka buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys į „Everton“ vartus. Jį realizuoti ėmėsi Julianas Alvarezas. Į vartų vidurį paleistas smūgis buvo tikslus, kadangi vartininkas pasirinko šokti į kampą.
Po dešimties minučių „Everton“ buvo arti rezultato išlyginimo. Visgi, Dominicas Calvertas-Lewinas iš dėkingos situacijos nepataikė į vartų plotą.
Savo pranašumą „Manchester City“ įtvirtino 89-ąją rungtynių minutę. Nesėkmingas „Everton“ vartininko bandymas išmušti kamuolį toliau baigėsi tuo, jog jį gavęs Bernardo Silva pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
Tvarkaraštis:
Manchester City | Wolverhampton … | |||
Aston Villa | Fulham | |||
Everton | Ipswich Town | |||
Leicester City | Southampton | |||
Arsenal | AFC Bournemouth |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hov… | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 49 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton … | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.