Šventes „Chelsea“ pasitiks nykia nuotaika: išvykoje nusileido „Wolves“ komandai VIDEO

Mattas Doherty | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje sužaistos vienerios rungtynės.
Sekmadienį „Wolves“ namuose 2:1 palaužė Londono „Chelsea“ komandą. Svečiams iš Londono tai buvo jau aštuntas pralaimėjimas sezone, po kurio jie lygoje žengia dešimti.
Pirmajame kėlinyje puikią progą išvesti savo komandą į priekį turėjo Raheemas Sterlingas. Visgi, išbėgęs prieš vartininką jis nuginkluoti jo nesugebėjo.
Antrąjį kėlinį pradėjo sėkmingas „Wolves“ kampinis. Galva kamuolį į vartus nukreipė Mario Lemina.
Kiek vėliau savo šansą turėjo „Chelsea“ puolėjas Nicolas Jacksonas, bet uždelsęs atlikti smūgį jis leido varžovų gynėjui išmušti kamuolį. Netrukus „Wolves“ nuo įvarčio išgelbėjo Toti Gomesas, kuris paskutinę akimirką išmušė į vartus skriejusį kamuolį.
Jau per pridėtą laiką netoli savo vartų suklydę Londono atstovai praleido ir antrąjį įvartį. Po rikošeto progą smūgiui gavo Mattas Doherty, kuris savojo šanso nepraleido.
Per pridėtą laiką savo įvartį pelnė ir „Chelsea“. Christopheris Nkunku po skersuoto perdavimo galva nukreipė kamuolį į vartus. Tiesa, tai buvo viskas ką šiose rungtynėse sugebėjo pasiekti „Chelsea“ komanda.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Wolverhampton … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
-
-
Saša Dončičius užsiminė apie galimybę iš Nebo atimti Slovėnijos pilietybę Atsakymą pateikė kitą pusė: atsikirto žaidėjo agentas(2)