Vokietijoje „Bayern“ ir „Borussia“ šventė pergales
Ericas Maxi as Choupo-Motingas | Scanpix nuotr.
Šeštadienį pergalę Vokietijos „Bundesliga“ rungtynėse iškovojo Miuncheno „Bayern“, kuri svečiuose 3:2 nugalėjo turnyrinės lentelės pabaigoje esančią „Hertha BSC“ komandą ir bent jau laikinai susigrąžino pirmąją vietą.
„Bayern“ komandoje du kartus pasižymėjo Ericas Maxi as Choupo-Motingas (37' ir 38'), o kartą - Jamalas Musiala (12').
Šeimininkams po įvartį pelnė Dodi Lukebakio (40') ir 11 metrų baudinį realizavęs Davie Selke (45').
Kitose rungtynėse Dortmundo „Borussia“ namuose 3:0 įveikė vos 17-ą vietą užimančią „Vfl Bochum 1848“ ekipą.
Du įvarčius „Borussia“ gretose pelnė Youssoufa Moukoko (8' ir 45+2'), o kartą pasižymėjo Giovanni Reyna (12', 11 m baudinys).
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.