„Premier“ lygoje – minimali „Tottenham“ komandos pergalė prieš „Brighton“ VIDEO

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Londono „Tottenham“ komanda Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 1 – 0 nugalėjo „Brighton“ futbolininkus.
Heungas Min Sonas 4-ąją minutę baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau Robertas Sanchezas jį atrėmė.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Danny Welbeckas 17-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo šalia varžovų vartų.
Harry Kane‘as 22-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Tottenham“ ekipą į priekį 1:0.
Solomonas Marchas 39-ąją minutę atliko pavojingą smūgį, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė ir rezultatas nepakito.
H.Kane‘as 62-ąją minutę atliko smūgį į kairįjį vartų kampą, tačiau nukreipti kamuolio į vartų tinklą šį kartą nepavyko.
H.Min Sonas 75-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir šio įvarčio neįskaitė.
„Tottenham“ po devynerių sužaistų rungtynių turi surinkęs 20 taškų ir rikiuojasi trečioje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu vienu susitikimu mažiau sužaidęs „Brighton“ su 14 taškų žengia šeštas.
Tvarkaraštis:
Aston Villa | Fulham | |||
Leicester City | Southampton | |||
Everton | Ipswich Town | |||
Arsenal | AFC Bournemouth | |||
Brentford | Manchester United | |||
Brighton & Hov… | Newcastle United | |||
West Ham United | Tottenham Hotspur | |||
Chelsea | Liverpool |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | +48 | 82 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | +24 | 64 |
4 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | +21 | 62 |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 60 |
6 | Nottingham Forest | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 41 | +12 | 60 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | +4 | 51 |
9 | Brighton & Hov… | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | +1 | 51 |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | +12 | 50 |
11 | Brentford | 34 | 14 | 7 | 13 | 58 | 50 | +8 | 49 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Wolverhampton … | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 62 | -11 | 41 |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | +6 | 37 |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
-
-
Namuose laimėjusi „Anadolu Efes“ išplėšė lemiamas serijos rungtynes Erginas Atamanas savavališkai paliko aikštę