S.Gnabry pelnė „hat-tricką“, R.Lewandowskis pridėjo dublį, o „Bayern“ iškovojo triuškinamą pergalę VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Miuncheno „Bayern“ klubas Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse 5 – 0 sutriuškino „Stuttgart“ futbolininkus.
Serge‘as Gnabry pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Bayern“ ekipą į priekį 1:0. Netrukus pastarasis dar kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Netrukus Robertas Lewandowskis taip pat šiame susitikime pelnė dublį ir rezultatas tapo jau 4:0.
S.Gnabry 74-ąją minutę puikiu smūgiu trečiąjį kartą pasiuntė kamuolį į vartų tinklą, o „Bayern“ šventė pergalę 5:0.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
info@sportas.lt
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
DISKUSIJA
Komentuoti gali tik registruoti portalo vartotojai.
Norėdami komentuoti prisijunkite.
