3 įvarčių deficitą panaikinęs „Arsenal“ išplėšė lygiąsias su „West Ham“ VIDEO
Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.
Anglijos „Premier“ lygoje įvykęs Londono derbis tarp „West Ham“ ir „Arsenal“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 3 – 3.
Jesse Lingardas 15-ąją minutę nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos išvedė „West Ham“ ekipą į priekį 1:0.
Jarrodas Bowenas 17-ąją minutę nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Tomas Součekas 32-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo 3:0. Visgi futbolininkas vos po šešių minučių nukreipė kamuolį į savus vartus 1:3.
Craigas Dawsonas 61-ąją minutę taip pat pasiuntė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 2:3.
Alexandre‘as Lacazette‘as 82-ąją minutę nuostabiu smūgiu galva atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 3:3.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | Arsenal | |||
Nottingham Forest | West Ham United | |||
Southampton | Everton | |||
AFC Bournemouth | Manchester City | |||
Liverpool | Brighton & Hov… | |||
Ipswich Town | Leicester City | |||
Wolverhampton … | Crystal Palace | |||
Tottenham Hotspur | Aston Villa | |||
Manchester United | Chelsea |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 23 |
2 | Liverpool | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 |
3 | Arsenal | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 18 |
4 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
5 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 |
6 | Brighton & Hov… | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | 16 |
7 | Nottingham Forest | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
8 | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 13 |
9 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | +0 | 13 |
10 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | +0 | 12 |
11 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | +0 | 12 |
12 | Newcastle United | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
13 | West Ham United | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
14 | Manchester United | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
15 | Leicester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
16 | Everton | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | Crystal Palace | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
19 | Wolverhampton … | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 2 |
20 | Southampton | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.