Berlyne laimėjusi „Schalke“ pakilo į antrą „Bundesligos“ vietą
„Schalke“ | Scanpix nuotr.
Praėjusiame sezone vos išlikusi Vokietijos „Bundesligoje“, Gelzenkircheno „Schalke“ penktadienį vakare nugalėjo Berlyno „Union“ rezultatu 2 – 1 ir pakilo į antrą čempionato vietą.
Pirmajame kėlinyje abi komandos apsikeitė po įvartį. 23-ią minutę į priekį išsiveržė „Schalke“, kai Benito Ramanas atliko puikų smūgį ir nukreipė kamuolį į vartus.
36-ą minutę „Union“ išlygino rezultatą, mat prie vienuolikos metrų žymos stojęs Marcusas Ingvartsenas smeigė kamuolį į viršutinį vartų kampą – 1 – 1.
„Schalke“ dar kartą įgijo persvarą pačioje rungtynių pabaigoje. 86-ą minutę Suatas Serdaras sulaukė gero komandos draugo perdavimo ir taikliu smūgiu nuginklavo vartininką – 2 – 1.
Tvarkaraštis
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Borussia M\'gla… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Eintracht Fran… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Naujienų portalo Sportas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško sutikimo draudžiama.
