Pasibaigęs. 03-15 21:30
Eurolyga
Bayern
64
Žalgiris
58
Pasibaigęs. 03-16 02:00
NBA
Pelicans
112
Clippers
104
Pasibaigęs. 03-16 17:20
LKL
Rytas
83
Neptūnas
84
Pasibaigęs. 03-17 01:00
NBA
Pelicans
126
Trail Blazers
107
Pasibaigęs. 03-17 04:00
NBA
Kings
91
Knicks
98
Pasibaigęs. 03-17 17:20
LKL
Wolves
109
7bet-Lietkabelis
72
Pasibaigęs. 03-17 17:20
LKL
Žalgiris
97
Pieno žvaigždės
77
Pasibaigęs. 03-17 19:30
LKL
Šiauliai
91
M Basket
94
Pasibaigęs. Vakar 18:50
LKL
Nevėžis-Optibet
88
Uniclub Casino-Juventus
93
Pasibaigęs. Šiandien 04:00
NBA
Kings
121
Grizzlies
111
Šiandien, 20:00
Eurolyga
Žalgiris
0
Virtus Bologna
0
Rytoj, 01:30
NBA
Nets
0
Pelicans
0
Rytoj, 18:15
LKL
7bet-Lietkabelis
0
M Basket
0
03-21, 01:30
NBA
Raptors
0
Kings
0
03-21, 20:00
Eurolyga
Žalgiris
0
Baskonia
0
03-22, 01:00
NBA
Magic
0
Pelicans
0
03-22, 01:00
NBA
Wizards
0
Kings
0
03-23, 02:00
NBA
Heat
0
Pelicans
0
03-23, 17:20
LKL
Pieno žvaigždės
0
Nevėžis-Optibet
0
03-24, 01:00
NBA
Magic
0
Kings
0
03-24, 15:00
LKL
Šiauliai
0
Žalgiris
0
03-24, 17:20
LKL
Rytas
0
Wolves
0
03-24, 19:30
LKL
7bet-Lietkabelis
0
CBet
0
03-24, 21:00
NBA
Pistons
0
Pelicans
0
03-25, 18:50
LKL
Uniclub Casino-Juventus
0
Neptūnas
0
03-26, 04:00
NBA
Kings
0
76ers
0
03-27, 02:00
NBA
Pelicans
0
Thunder
0
03-27, 04:00
NBA
Kings
0
Mavericks
0
03-27, 19:00
LKL
M Basket
0
Pieno žvaigždės
0
03-28, 18:50
LKL
7bet-Lietkabelis
0
Rytas
0
03-28, 20:00
Eurolyga
Žalgiris
0
EA7 Emporio Armani
0
03-29, 02:00
NBA
Pelicans
0
Bucks
0
03-30, 04:00
NBA
Kings
0
Mavericks
0
03-30, 16:00
LKL
Nevėžis-Optibet
0
Rytas
0
03-30, 17:20
LKL
Wolves
0
Uniclub Casino-Juventus
0
03-30, 23:00
NBA
Pelicans
0
Celtics
0
04-01, 04:00
NBA
Kings
0
Jazz
0
04-01, 18:30
LKL
Neptūnas
0
M Basket
0
04-01, 18:50
LKL
7bet-Lietkabelis
0
Žalgiris
0
04-02, 03:00
NBA
Pelicans
0
Suns
0

Anglijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 Manchester City 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 Tottenham Hotspur 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 Manchester United 28 15 2 11 39 39 +0 47
7 West Ham United 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Brighton & Hov… 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 Wolverhampton … 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Newcastle United 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 Chelsea 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 Fulham 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 AFC Bournemouth 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 Crystal Palace 28 7 8 13 33 48 -15 29
15 Brentford 29 7 5 17 41 54 -13 26
16 Everton 28 8 7 13 29 39 -10 25
17 Nottingham Forest 29 6 7 16 35 51 -16 25
18 Luton Town 29 5 7 17 42 60 -18 22
19 Burnley 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Sheffield United 28 3 5 20 24 74 -50 14

Ispanijos „La Liga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Real Madrid 29 22 6 1 64 20 +44 72
2 Barcelona 29 19 7 3 60 34 +26 64
3 Girona 29 19 5 5 59 34 +25 62
4 Athletic Bilbao 29 16 8 5 50 26 +24 56
5 Atletico Madrid 29 17 4 8 54 34 +20 55
6 Real Sociedad 29 12 10 7 42 31 +11 46
7 Real Betis 29 10 12 7 34 33 +1 42
8 Valencia 28 11 7 10 32 32 +0 40
9 Villarreal 29 10 8 11 47 51 -4 38
10 Getafe 29 9 11 9 37 42 -5 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 29 32 -3 37
12 Osasuna 29 10 6 13 33 43 -10 36
13 Alaves 29 8 8 13 26 35 -9 32
14 Mallorca 29 6 12 11 25 35 -10 30
15 Rayo Vallecano 29 6 11 12 25 38 -13 29
16 Sevilla 29 6 10 13 36 44 -8 28
17 Celta Vigo 29 6 9 14 32 44 -12 27
18 Cadiz 29 3 13 13 20 40 -20 22
19 Granada 28 2 8 18 30 58 -28 14
20 Almeria 29 1 10 18 28 57 -29 13

Lietuvos „Optibet A Lygos“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Džiugas Telšiai 4 2 2 0 2 0 +2 8
2 Hegelmann 4 2 1 1 9 7 +2 7
3 Zalgiris 4 2 1 1 9 7 +2 7
4 FA Šiauliai 4 1 3 0 4 3 +1 6
5 Dainava 4 1 2 1 2 1 +1 5
6 Suduva 4 1 2 1 4 4 +0 5
7 Banga 4 1 2 1 3 5 -2 5
8 Kauno Zalgiris 4 1 1 2 5 6 -1 4
9 TransINVEST Vi… 4 1 0 3 4 7 -3 3
10 Panevezys 4 0 2 2 0 2 -2 2

Vokietijos „Bundesliga“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66 18 +48 70
2 Bayern Munich 26 19 3 4 78 31 +47 60
3 Stuttgart 26 18 2 6 60 31 +29 56
4 Borussia Dortmund 26 14 8 4 53 32 +21 50
5 RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 +28 49
6 Eintracht Fran… 26 10 10 6 42 35 +7 40
7 Augsburg 26 9 8 9 43 42 +1 35
8 Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 -6 33
9 Freiburg 26 9 6 11 36 48 -12 33
10 Werder Bremen 26 8 6 12 35 41 -6 30
11 Heidenheim 26 7 8 11 35 44 -9 29
12 Borussia M\'gla… 26 6 10 10 46 50 -4 28
13 Union Berlin 26 8 4 14 25 42 -17 28
14 Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 -13 25
15 Bochum 26 5 10 11 30 54 -24 25
16 Mainz 26 3 10 13 22 46 -24 19
17 FC Cologne 26 3 9 14 20 47 -27 18
18 Darmstadt 26 2 7 17 26 65 -39 13

Italijos „Serie A“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 29 24 4 1 71 14 +57 76
2 AC Milan 29 19 5 5 55 33 +22 62
3 Juventus 29 17 8 4 44 23 +21 59
4 Bologna 29 15 9 5 42 25 +17 54
5 Roma 29 15 6 8 55 35 +20 51
6 Atalanta 28 14 5 9 51 32 +19 47
7 Napoli 29 12 9 8 44 33 +11 45
8 Fiorentina 28 12 7 9 41 32 +9 43
9 Lazio 29 13 4 12 36 33 +3 43
10 Monza 29 11 9 9 32 36 -4 42
11 Torino 29 10 11 8 28 26 +2 41
12 Genoa 29 8 10 11 31 36 -5 34
13 Lecce 29 6 10 13 26 45 -19 28
14 Udinese 29 4 15 10 28 44 -16 27
15 Verona 29 6 8 15 26 39 -13 26
16 Cagliari 29 6 8 15 29 50 -21 26
17 Empoli 29 6 7 16 22 43 -21 25
18 Frosinone 29 6 6 17 37 60 -23 24
19 Sassuolo 29 6 5 18 33 56 -23 23
20 Salernitana 29 2 8 19 23 59 -36 14

Prancūzijos „Ligue 1“ turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSG 26 17 8 1 62 23 +39 59
2 Brest 26 13 8 5 36 20 +16 47
3 Monaco 26 13 7 6 47 36 +11 46
4 Lille 26 11 10 5 37 23 +14 43
5 Nice 26 12 7 7 27 20 +7 43
6 Lens 26 12 6 8 35 27 +8 42
7 Marseille 26 10 9 7 40 28 +12 39
8 Rennes 26 10 9 7 40 31 +9 39
9 Reims 26 11 5 10 34 35 -1 38
10 Lyon 26 10 4 12 30 40 -10 34
11 Toulouse 26 7 8 11 29 36 -7 29
12 Strasbourg 26 7 8 11 28 39 -11 29
13 Le Havre 26 6 9 11 26 33 -7 27
14 Montpellier 26 6 9 11 31 40 -9 26
15 Lorient 26 6 8 12 35 49 -14 26
16 Nantes 26 7 4 15 24 41 -17 25
17 Metz 26 6 5 15 23 39 -16 23
18 Clermont 26 4 8 14 19 43 -24 20

Rusijos „Premier“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Zenit 20 12 4 4 39 18 +21 40
2 Krasnodar 20 11 6 3 30 17 +13 39
3 Dinamo Moscow 20 10 8 2 33 23 +10 38
4 CSKA Moscow 20 8 8 4 34 25 +9 32
5 Lokomotiv Moscow 20 8 8 4 32 27 +5 32
6 Spartak Moscow 20 9 4 7 27 26 +1 31
7 Rubin Kazan 20 8 5 7 18 23 -5 29
8 Krylya Sovetov 20 8 5 7 36 31 +5 29
9 Nizhny Novgorod 20 8 4 8 17 17 +0 28
10 Rostov 20 7 6 7 28 30 -2 27
11 Fakel 20 6 7 7 18 20 -2 25
12 Akhmat Grozny 20 5 5 10 19 25 -6 20
13 Ural 20 5 4 11 19 33 -14 19
14 Orenburg 20 4 7 9 21 29 -8 19
15 Baltika 20 3 5 12 12 25 -13 14
16 Sochi 20 3 4 13 19 33 -14 13

Olandijos „Eredivisie“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 PSV 26 23 3 0 81 13 +68 72
2 Feyenoord 26 19 5 2 66 21 +45 62
3 Twente 26 16 5 5 49 25 +24 53
4 AZ 26 14 7 5 53 23 +30 49
5 Ajax 26 11 8 7 57 47 +10 41
6 NEC 26 10 9 7 50 40 +10 39
7 Go Ahead Eagles 26 10 7 9 38 35 +3 37
8 Utrecht 26 9 9 8 31 33 -2 36
9 Fortuna Sittard 26 9 7 10 33 44 -11 34
10 Sparta Rotterdam 26 8 7 11 33 38 -5 31
11 Heerenveen 26 9 4 13 42 49 -7 31
12 Almere City 26 7 9 10 26 43 -17 30
13 PEC Zwolle 26 7 7 12 34 47 -13 28
14 Heracles 26 7 5 14 33 58 -25 26
15 Excelsior 26 4 10 12 39 57 -18 22
16 RKC Waalwijk 26 6 4 16 24 43 -19 22
17 Vitesse 26 4 5 17 21 53 -32 17
18 Volendam 26 3 5 18 26 67 -41 14

Portugalijos „Primeira“ lygos turnyrinė lentelė

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Sporting Lisbon 25 21 2 2 75 25 +50 65
2 Benfica 26 20 4 2 60 21 +39 64
3 Porto 26 18 4 4 50 18 +32 58
4 Sporting Braga 26 16 5 5 55 34 +21 53
5 Vitoria Guimaraes 26 15 5 6 41 27 +14 50
6 Moreirense 26 12 6 8 28 27 +1 42
7 Arouca 26 10 4 12 43 37 +6 34
8 Famalicão 25 6 10 9 24 30 -6 28
9 Gil Vicente 26 7 7 12 35 39 -4 28
10 Boavista 26 7 7 12 33 51 -18 28
11 Casa Pia 26 7 6 13 23 39 -16 27
12 Farense 26 7 6 13 34 38 -4 27
13 Estrela 26 6 8 12 26 39 -13 26
14 Estoril 26 7 4 15 42 49 -7 25
15 Rio Ave 26 4 13 9 26 35 -9 25
16 Portimonense 26 6 5 15 24 53 -29 23
17 Vizela 26 4 9 13 26 52 -26 21
18 Chaves 26 4 7 15 25 56 -31 19